Bảng Giá Sàn Nhựa 2026
| Tên sản phẩm | Độ dày – Kiểu lát | Giá nguyên liệu |
Sàn Nhựa Dán Keo | Độ dày 1.5 mm | 75.000đ |
| Độ dày 2 mm | 90.000đ | |
| Độ dày 2 mm | 120.000đ | |
Sàn Nhựa Hèm Khóa | Độ dày 4.5mm + 1mm đế | 230.000đ |
| Độ dày: 5mm | 290.000đ | |
| Độ dày 6mm + 1mm đế | 290.000đ | |
Sàn Nhựa Xương Cá | Độ dày 4mm xương cá | 300.000đ |
| Độ dày 6mm + 1mm đế | 329.000đ |
75.000 đ
75.000 đ
75.000 đ
75.000 đ
75.000 đ
75.000 đ
75.000 đ
75.000 đ
75.000 đ
75.000 đ
75.000 đ
75.000 đ
75.000 đ
90.000 đ
90.000 đ
90.000 đ
90.000 đ
90.000 đ
90.000 đ
90.000 đ
90.000 đ
